本記事は神奈川県教員採用試験の一次試験と二次試験の倍率をまとめています。
全体結果が知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
2023年度神奈川県教員採用試験の倍率は低い?過去~最新の結果を紹介
本記事は、神奈川県教員採用試験を受験する方向けの記事です。 倍率は高いの?低いの? 最新(2023年度)の倍率結果はどれくらい? 過去の結果(推移)が知りたい…。 こ…
この記事のコンテンツ
神奈川県教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは神奈川県教員採用試験の一次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,370 | 962 | 1.4 |
中学校・国語 | 118 | 98 | 1.2 |
中学校・社会 | 261 | 61 | 4.3 |
中学校・数学 | 168 | 68 | 2.5 |
中学校・理科 | 120 | 67 | 1.8 |
中学校・音楽 | 41 | 18 | 2.3 |
中学校・美術 | 39 | 35 | 1.1 |
中学校・保体 | 258 | 55 | 4.7 |
中学校・技術 | 13 | 10 | 1.3 |
中学校・家庭 | 24 | 24 | 1.0 |
中学校・英語 | 169 | 72 | 2.3 |
高校・国語 | 252 | 162 | 1.6 |
高校・地/公 | 491 | 179 | 2.7 |
高校・数学 | 351 | 143 | 2.5 |
高校・情報 | 47 | 17 | 2.8 |
高校・理科 | 337 | 116 | 2.9 |
高校・音楽 | 50 | 12 | 4.2 |
高校・美術 | 40 | 9 | 4.4 |
高校・保体 | 499 | 116 | 4.3 |
高校・家庭 | 43 | 22 | 2.0 |
高校・英語 | 307 | 224 | 1.4 |
高校・工業 | 58 | 48 | 1.2 |
高校・商業 | 29 | 9 | 3.2 |
高校・農業 | 31 | 14 | 2.2 |
高校・水産 | 3 | 3 | 1.0 |
特別支援 | 414 | 337 | 1.2 |
養護教諭 | 232 | 48 | 4.8 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,227 | 990 | 1.2 |
中学校・国語 | 97 | 88 | 1.1 |
中学校・社会 | 247 | 54 | 4.6 |
中学校・数学 | 178 | 88 | 2.0 |
中学校・理科 | 119 | 64 | 1.9 |
中学校・音楽 | 60 | 26 | 2.3 |
中学校・美術 | 31 | 29 | 1.1 |
中学校・保体 | 270 | 72 | 3.8 |
中学校・技術 | 10 | 8 | 1.3 |
中学校・家庭 | 20 | 19 | 1.1 |
中学校・英語 | 152 | 56 | 2.7 |
高校・国語 | 236 | 161 | 1.5 |
高校・地/公 | 376 | 170 | 2.2 |
高校・数学 | 312 | 152 | 2.1 |
高校・情報 | 41 | 21 | 2.0 |
高校・理科 | 299 | 112 | 2.7 |
高校・音楽 | 39 | 12 | 3.3 |
高校・美術 | 32 | 16 | 2.0 |
高校・保体 | 453 | 111 | 4.1 |
高校・家庭 | 41 | 27 | 1.5 |
高校・英語 | 268 | 241 | 1.1 |
高校・工業 | 52 | 34 | 1.5 |
高校・商業 | 26 | 13 | 2.0 |
高校・農業 | 29 | 10 | 2.9 |
特別支援 | 410 | 349 | 1.2 |
養護教諭 | 236 | 56 | 4.2 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,120 | 976 | 1.1 |
中学校・国語 | 92 | 81 | 1.1 |
中学校・社会 | 222 | 75 | 3.0 |
中学校・数学 | 156 | 69 | 2.3 |
中学校・理科 | 112 | 82 | 1.4 |
中学校・音楽 | 50 | 33 | 1.5 |
中学校・美術 | 25 | 24 | 1.0 |
中学校・保体 | 255 | 79 | 3.2 |
中学校・技術 | 13 | 10 | 1.3 |
中学校・家庭 | 20 | 19 | 1.1 |
中学校・英語 | 142 | 108 | 1.3 |
高校・国語 | 221 | 174 | 1.3 |
高校・地/公 | 374 | 133 | 2.8 |
高校・数学 | 281 | 136 | 2.1 |
高校・情報 | 59 | 26 | 2.3 |
高校・理科 | 257 | 106 | 2.4 |
高校・音楽 | 31 | 16 | 1.9 |
高校・美術 | 40 | 17 | 2.4 |
高校・保体 | 431 | 111 | 3.9 |
高校・家庭 | 34 | 24 | 1.4 |
高校・英語 | 234 | 210 | 1.1 |
高校・工業 | 45 | 28 | 1.6 |
高校・商業 | 21 | 6 | 3.5 |
高校・農業 | 28 | 11 | 2.5 |
高校・福祉 | 4 | 4 | 1.0 |
高校・水産 | 3 | 2 | 1.5 |
特別支援 | 393 | 319 | 1.2 |
養護教諭 | 249 | 74 | 3.4 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 993 | 946 | 1.0 |
中学校・国語 | 76 | 70 | 1.1 |
中学校・社会 | 207 | 83 | 2.5 |
中学校・数学 | 146 | 68 | 2.1 |
中学校・理科 | 94 | 72 | 1.3 |
中学校・音楽 | 51 | 44 | 1.2 |
中学校・美術 | 18 | 15 | 1.2 |
中学校・保体 | 265 | 96 | 2.8 |
中学校・技術 | 10 | 9 | 1.1 |
中学校・家庭 | 22 | 20 | 1.1 |
中学校・英語 | 136 | 115 | 1.2 |
高校・国語 | 182 | 174 | 1.0 |
高校・地/公 | 313 | 137 | 2.3 |
高校・数学 | 250 | 151 | 1.7 |
高校・情報 | 59 | 34 | 1.7 |
高校・理科 | 232 | 96 | 2.4 |
高校・音楽 | 33 | 16 | 2.1 |
高校・美術 | 38 | 18 | 2.1 |
高校・書道 | 6 | 4 | 1.5 |
高校・保体 | 421 | 128 | 3.3 |
高校・家庭 | 27 | 22 | 1.2 |
高校・英語 | 228 | 216 | 1.1 |
高校・工業 | 39 | 24 | 1.6 |
高校・商業 | 27 | 7 | 3.9 |
高校・農業 | 23 | 7 | 3.3 |
高校・福祉 | 4 | 4 | 1.0 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援 | 372 | 365 | 1.0 |
養護教諭 | 243 | 76 | 3.2 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 994 | 969 | 1.0 |
中学校・国語 | 96 | 94 | 1.0 |
中学校・社会 | 209 | 88 | 2.4 |
中学校・数学 | 139 | 89 | 1.6 |
中学校・理科 | 84 | 71 | 1.2 |
中学校・音楽 | 51 | 45 | 1.1 |
中学校・美術 | 18 | 18 | 1.0 |
中学校・保体 | 251 | 89 | 2.8 |
中学校・技術 | 14 | 13 | 1.1 |
中学校・家庭 | 19 | 18 | 1.1 |
中学校・英語 | 126 | 115 | 1.1 |
高校・国語 | 171 | 165 | 1.0 |
高校・地/公 | 305 | 141 | 2.2 |
高校・数学 | 231 | 149 | 1.6 |
高校・情報 | 39 | 18 | 2.2 |
高校・理科 | 202 | 112 | 1.8 |
高校・音楽 | 35 | 13 | 2.7 |
高校・美術 | 32 | 15 | 2.1 |
高校・書道 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・保体 | 387 | 133 | 2.9 |
高校・家庭 | 28 | 26 | 1.1 |
高校・英語 | 190 | 188 | 1.0 |
高校・工業 | 24 | 18 | 1.3 |
高校・商業 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・農業 | 19 | 8 | 2.4 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援 | 355 | 340 | 1.0 |
養護教諭 | 244 | 70 | 3.5 |
一次試験は教職・一般教養や専門教科が実施されます。
試験内容をきちんと理解して対策を始めてください。詳しくは以下の記事でまとめています。
神奈川県教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容や傾向を徹底解説
教員採用試験は自治体によって試験内容が異なります。 そのため、教員採用試験全般の内容を鵜呑みにして対策することはNGです。一般的には必要な試験種目でも、神奈川県…
神奈川県教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは神奈川県教員採用試験の二次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 962 | 404 | 2.4 |
中学校・国語 | 98 | 39 | 2.5 |
中学校・社会 | 61 | 25 | 2.4 |
中学校・数学 | 68 | 27 | 2.5 |
中学校・理科 | 67 | 27 | 2.5 |
中学校・音楽 | 18 | 5 | 3.6 |
中学校・美術 | 35 | 16 | 2.2 |
中学校・保体 | 55 | 22 | 2.5 |
中学校・技術 | 10 | 6 | 1.7 |
中学校・家庭 | 24 | 14 | 1.7 |
中学校・英語 | 72 | 29 | 2.5 |
高校・国語 | 162 | 71 | 2.3 |
高校・地/公 | 179 | 67 | 2.7 |
高校・数学 | 143 | 54 | 2.6 |
高校・情報 | 17 | 7 | 2.4 |
高校・理科 | 116 | 47 | 2.5 |
高校・音楽 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・美術 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・保体 | 116 | 43 | 2.7 |
高校・家庭 | 22 | 10 | 2.2 |
高校・英語 | 224 | 86 | 2.6 |
高校・工業 | 48 | 20 | 2.4 |
高校・商業 | 9 | 3 | 3.0 |
高校・農業 | 14 | 4 | 3.5 |
高校・水産 | 3 | 1 | 3.0 |
特別支援 | 337 | 136 | 2.5 |
養護教諭 | 48 | 15 | 3.2 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 951 | 415 | 2.3 |
中学校・国語 | 77 | 35 | 2.2 |
中学校・社会 | 52 | 23 | 2.3 |
中学校・数学 | 84 | 35 | 2.4 |
中学校・理科 | 61 | 26 | 2.3 |
中学校・音楽 | 25 | 10 | 2.5 |
中学校・美術 | 25 | 11 | 2.3 |
中学校・保体 | 69 | 23 | 3.0 |
中学校・技術 | 8 | 6 | 1.3 |
中学校・家庭 | 16 | 11 | 1.5 |
中学校・英語 | 52 | 22 | 2.4 |
高校・国語 | 151 | 74 | 2.0 |
高校・地/公 | 162 | 67 | 2.4 |
高校・数学 | 135 | 60 | 2.3 |
高校・情報 | 21 | 11 | 1.9 |
高校・理科 | 107 | 47 | 2.3 |
高校・音楽 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・美術 | 14 | 3 | 4.7 |
高校・保体 | 109 | 47 | 2.3 |
高校・家庭 | 24 | 11 | 2.2 |
高校・英語 | 225 | 96 | 2.3 |
高校・工業 | 28 | 12 | 2.3 |
高校・商業 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・農業 | 10 | 3 | 3.3 |
特別支援 | 331 | 151 | 2.2 |
養護教諭 | 56 | 21 | 2.7 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 952 | 388 | 2.5 |
中学校・国語 | 77 | 42 | 1.8 |
中学校・社会 | 73 | 32 | 2.3 |
中学校・数学 | 69 | 26 | 2.7 |
中学校・理科 | 78 | 33 | 2.4 |
中学校・音楽 | 33 | 12 | 2.8 |
中学校・美術 | 24 | 12 | 2.0 |
中学校・保体 | 79 | 34 | 2.3 |
中学校・技術 | 10 | 8 | 1.3 |
中学校・家庭 | 16 | 13 | 1.2 |
中学校・英語 | 103 | 44 | 2.3 |
高校・国語 | 162 | 75 | 2.2 |
高校・地/公 | 132 | 55 | 2.4 |
高校・数学 | 129 | 56 | 2.3 |
高校・情報 | 26 | 9 | 2.9 |
高校・理科 | 103 | 43 | 2.4 |
高校・音楽 | 16 | 5 | 3.2 |
高校・美術 | 17 | 6 | 2.8 |
高校・保体 | 111 | 49 | 2.3 |
高校・家庭 | 23 | 7 | 3.3 |
高校・英語 | 206 | 88 | 2.3 |
高校・工業 | 28 | 9 | 3.1 |
高校・商業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 11 | 4 | 2.8 |
高校・福祉 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・水産 | 2 | 2 | 1.0 |
特別支援 | 311 | 128 | 2.4 |
養護教諭 | 73 | 25 | 2.9 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 896 | 387 | 2.3 |
中学校・国語 | 60 | 33 | 1.8 |
中学校・社会 | 80 | 31 | 2.6 |
中学校・数学 | 65 | 26 | 2.5 |
中学校・理科 | 69 | 25 | 2.8 |
中学校・音楽 | 40 | 17 | 2.4 |
中学校・美術 | 14 | 9 | 1.6 |
中学校・保体 | 94 | 35 | 2.7 |
中学校・技術 | 9 | 7 | 1.3 |
中学校・家庭 | 19 | 14 | 1.4 |
中学校・英語 | 101 | 41 | 2.5 |
高校・国語 | 158 | 75 | 2.1 |
高校・地/公 | 132 | 51 | 2.6 |
高校・数学 | 142 | 62 | 2.3 |
高校・情報 | 31 | 11 | 2.8 |
高校・理科 | 94 | 37 | 2.5 |
高校・音楽 | 16 | 5 | 3.2 |
高校・美術 | 18 | 6 | 3.0 |
高校・書道 | 4 | 1 | 4.0 |
高校・保体 | 125 | 55 | 2.3 |
高校・家庭 | 20 | 8 | 2.5 |
高校・英語 | 192 | 85 | 2.3 |
高校・工業 | 22 | 9 | 2.4 |
高校・商業 | 6 | 3 | 2.0 |
高校・農業 | 7 | 2 | 3.5 |
高校・福祉 | 4 | 2 | 2.0 |
高校・水産 | 2 | 1 | 2.0 |
特別支援 | 352 | 141 | 2.5 |
養護教諭 | 74 | 27 | 2.7 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 908 | 475 | 1.9 |
中学校・国語 | 82 | 49 | 1.7 |
中学校・社会 | 84 | 30 | 2.8 |
中学校・数学 | 86 | 36 | 2.4 |
中学校・理科 | 63 | 27 | 2.3 |
中学校・音楽 | 42 | 16 | 2.6 |
中学校・美術 | 14 | 9 | 1.6 |
中学校・保体 | 84 | 30 | 2.8 |
中学校・技術 | 12 | 9 | 1.3 |
中学校・家庭 | 16 | 12 | 1.3 |
中学校・英語 | 98 | 39 | 2.5 |
高校・国語 | 144 | 68 | 2.1 |
高校・地/公 | 131 | 55 | 2.4 |
高校・数学 | 138 | 62 | 2.2 |
高校・情報 | 13 | 6 | 2.2 |
高校・理科 | 108 | 42 | 2.6 |
高校・音楽 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・美術 | 13 | 5 | 2.6 |
高校・書道 | 3 | 1 | 3.0 |
高校・保体 | 131 | 54 | 2.4 |
高校・家庭 | 23 | 9 | 2.6 |
高校・英語 | 168 | 81 | 2.1 |
高校・工業 | 17 | 9 | 1.9 |
高校・商業 | 6 | 2 | 3.0 |
高校・農業 | 6 | 1 | 6.0 |
高校・水産 | 1 | 1 | 1.0 |
特別支援 | 323 | 157 | 2.1 |
養護教諭 | 68 | 25 | 2.7 |
二次試験は個人面接や模擬授業が実施されます。
最終合格者は二次試験の結果のみで決まるので、できるだけ早く対策を始めましょう。
神奈川県教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容や傾向を徹底解説
教員採用試験は自治体によって試験内容が異なります。 そのため、教員採用試験全般の内容を鵜呑みにして対策することはNGです。一般的には必要な試験種目でも、神奈川県…