本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 倍率は高いの?低いの?
- 何人くらい採用されるの?
- 最新~過去の倍率結果はどれくらい?
- 一次試験や二次・三次試験の倍率は?
このような悩みを解決します!
結論からいうと、大阪府教員採用試験の倍率は高いです。
【うかりやすい自治体は?】教員採用試験の倍率ランキング!低い(高い)県まとめによれば、令和5年度(2022年実施)は66自治体のうち11番目に高い結果でした。
もちろん倍率=難易度とはストレートにはいえませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータです。
この記事を参考にして、大阪府教員採用試験の実施状況を確認してみましょう!
あわせて読みたい
【難しい?】大阪府教員採用試験の対策ガイド!難易度や概要を完全解説
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 難易度はどれくらいなの? どんな試験なの? どうやって対策すればいいの? このような悩みを解決します! …
この記事のコンテンツ
大阪府教員採用試験の結果|倍率推移
大阪府教育委員会は2022年10月28日、令和5年度(2022年実施)大阪府教員採用試験の最終倍率は4.5倍だったと発表しました。
- 受験者数:5,688人
- 合格者数:1,277人
- 最終倍率:4.5倍
詳細や過去の実施結果は以下のとおり。
令和5年度(2022年実施)
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,474 | 473 | 3.1 |
小中いきいき | 84 | 50 | 1.7 |
国語 | 152 | 58 | 2.6 |
社会 | 288 | 36 | 8.0 |
数学 | 193 | 54 | 3.6 |
理科 | 123 | 55 | 2.2 |
音楽 | 88 | 21 | 4.2 |
美術 | 40 | 23 | 1.7 |
保体 | 462 | 38 | 12.2 |
技術 | 21 | 16 | 1.3 |
家庭 | 24 | 17 | 1.4 |
英語 | 249 | 70 | 3.6 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 184 | 37 | 5.0 |
日本史 | 84 | 9 | 9.3 |
世界史 | 67 | 5 | 13.4 |
地理 | 37 | 5 | 7.4 |
政経 | 45 | 3 | 15.0 |
倫理 | 8 | 1 | 8.0 |
数学 | 226 | 33 | 6.8 |
物理 | 44 | 0 | – |
化学 | 63 | 4 | 15.8 |
生物 | 54 | 3 | 18.0 |
地学 | 5 | 1 | 5.0 |
音楽 | 30 | 1 | 30.0 |
美術 | 40 | 1 | 40.0 |
書道 | 27 | 1 | 27.0 |
保体 | 300 | 14 | 21.4 |
家庭 | 27 | 3 | 9.0 |
農業 | 15 | 5 | 3.0 |
機械 | 10 | 1 | 10.0 |
電気 | 13 | 2 | 6.5 |
英語 | 201 | 42 | 4.8 |
看護 | 3 | 1 | 3.0 |
情報 | 53 | 2 | 26.5 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 233 | 87 | 2.7 |
中学部・国語 | 12 | 6 | 2.0 |
中学部・社会 | 35 | 9 | 3.9 |
中学部・数学 | 4 | 3 | 1.3 |
中学部・理科 | 3 | 1 | 3.0 |
中学部・音楽 | 6 | 0 | – |
中学部・美術 | 7 | 2 | 3.5 |
中学部・保体 | 59 | 18 | 3.3 |
中学部・技術 | 4 | 1 | 4.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 10 | 3 | 3.3 |
高等部・国語 | 15 | 5 | 3.0 |
高等部・日史 | 4 | 1 | 4.0 |
高等部・世史 | 4 | 1 | 4.0 |
高等部・地理 | 1 | 0 | – |
高等部・政経 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・倫理 | 0 | 0 | – |
高等部・数学 | 8 | 0 | – |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 2 | 0 | – |
高等部・生物 | 3 | 0 | – |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 9 | 2 | 4.5 |
高等部・美術 | 10 | 3 | 3.3 |
高等部・保体 | 50 | 10 | 5.0 |
高等部・家庭 | 1 | 0 | – |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・英語 | 6 | 0 | – |
高等部・情報 | 5 | 2 | 2.5 |
支援・自立 | 1 | 1 | 1.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 362 | 25 | 14.5 |
栄養教諭 | 98 | 10 | 9.8 |
令和4年度(2021年実施)
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,574 | 470 | 3.3 |
小中いきいき | 91 | 49 | 1.9 |
国語 | 134 | 42 | 3.2 |
社会 | 273 | 43 | 6.3 |
数学 | 189 | 57 | 3.3 |
理科 | 127 | 45 | 2.8 |
音楽 | 78 | 26 | 3.0 |
美術 | 34 | 13 | 2.6 |
保体 | 491 | 50 | 9.8 |
技術 | 14 | 7 | 2.0 |
家庭 | 30 | 17 | 1.8 |
英語 | 241 | 71 | 3.4 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 181 | 51 | 3.5 |
日本史 | 96 | 19 | 5.1 |
世界史 | 69 | 16 | 4.3 |
地理 | 37 | 10 | 3.7 |
政経 | 50 | 7 | 7.1 |
倫理 | 9 | 2 | 4.5 |
数学 | 245 | 51 | 4.8 |
物理 | 45 | 14 | 3.2 |
化学 | 80 | 12 | 6.7 |
生物 | 70 | 12 | 5.8 |
地学 | 11 | 3 | 3.7 |
音楽 | 39 | 2 | 19.5 |
美術 | 42 | 3 | 14.0 |
書道 | 27 | 1 | 27.0 |
保体 | 330 | 37 | 8.9 |
家庭 | 26 | 10 | 2.6 |
農業 | 11 | 6 | 1.8 |
機械 | 18 | 8 | 2.3 |
電気 | 13 | 4 | 3.3 |
建築 | 8 | 3 | 2.7 |
英語 | 229 | 55 | 4.2 |
情報 | 53 | 11 | 4.8 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 241 | 88 | 2.7 |
中学部・国語 | 19 | 8 | 2.4 |
中学部・社会 | 38 | 13 | 2.9 |
中学部・数学 | 5 | 1 | 5.0 |
中学部・理科 | 2 | 0 | – |
中学部・音楽 | 9 | 1 | 9.0 |
中学部・美術 | 7 | 2 | 3.5 |
中学部・保体 | 68 | 15 | 4.5 |
中学部・技術 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 8 | 2 | 4.0 |
高等部・国語 | 14 | 6 | 2.3 |
高等部・日史 | 6 | 6 | 1.0 |
高等部・世史 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政経 | 5 | 2 | 2.5 |
高等部・倫理 | 1 | 0 | – |
高等部・数学 | 5 | 1 | 5.0 |
高等部・物理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・化学 | 2 | 0 | – |
高等部・生物 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・音楽 | 15 | 5 | 3.0 |
高等部・美術 | 13 | 4 | 3.3 |
高等部・保体 | 79 | 38 | 2.1 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 0 | – |
高等部・電気 | 2 | 0 | – |
高等部・英語 | 11 | 5 | 2.2 |
高等部・情報 | 3 | 1 | 3.0 |
支援・理療 | 9 | 1 | 9.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 372 | 23 | 16.2 |
栄養教諭 | 95 | 9 | 10.6 |
過去|令和3年度(2020年実施)~
タップ(クリック)して表示する
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,706 | 489 | 3.5 |
小中いきいき | 74 | 32 | 2.3 |
中学校・国語 | 152 | 47 | 3.2 |
中学校・社会 | 272 | 42 | 6.5 |
中学校・数学 | 223 | 62 | 3.6 |
中学校・理科 | 135 | 45 | 3.0 |
中学校・音楽 | 82 | 18 | 4.6 |
中学校・美術 | 44 | 10 | 4.4 |
中学校・保体 | 511 | 49 | 10.4 |
中学校・技術 | 28 | 13 | 2.2 |
中学校・家庭 | 25 | 11 | 2.3 |
中学校・英語 | 284 | 53 | 5.4 |
高校・国語 | 173 | 42 | 4.1 |
高校・日本史 | 113 | 9 | 12.6 |
高校・世界史 | 63 | 8 | 7.9 |
高校・地理 | 41 | 6 | 6.8 |
高校・政経 | 38 | 5 | 7.6 |
高校・倫理 | 12 | 2 | 6.0 |
高校・数学 | 223 | 29 | 7.7 |
高校・物理 | 54 | 8 | 6.8 |
高校・化学 | 78 | 8 | 9.8 |
高校・生物 | 59 | 8 | 7.4 |
高校・地学 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・音楽 | 32 | 1 | 32.0 |
高校・美術 | 38 | 1 | 38.0 |
高校・書道 | 25 | 1 | 25.0 |
高校・保体 | 373 | 10 | 37.3 |
高校・家庭 | 30 | 3 | 10.0 |
高校・農業 | 12 | 3 | 4.0 |
高校・機械 | 22 | 8 | 2.8 |
高校・電気 | 19 | 6 | 3.2 |
高校・英語 | 220 | 40 | 5.5 |
高校・情報 | 49 | 4 | 12.3 |
養護教諭 | 400 | 25 | 16.0 |
栄養教諭 | 118 | 11 | 10.7 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 275 | 80 | 3.4 |
中学部・国語 | 12 | 4 | 3.0 |
中学部・社会 | 29 | 6 | 4.8 |
中学部・数学 | 5 | 1 | 5.0 |
中学部・理科 | 5 | 1 | 5.0 |
中学部・音楽 | 8 | 3 | 2.7 |
中学部・美術 | 8 | 1 | 8.0 |
中学部・保体 | 77 | 13 | 5.9 |
中学部・技術 | 1 | 0 | – |
中学部・家庭 | 2 | 1 | 2.0 |
中学部・英語 | 8 | 1 | 8.0 |
高等部・国語 | 12 | 2 | 6.0 |
高等部・日史 | 15 | 3 | 5.0 |
高等部・世史 | 2 | 0 | – |
高等部・地理 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・政経 | 7 | 1 | 7.0 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 8 | 2 | 4.0 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 24 | 7 | 3.4 |
高等部・美術 | 12 | 2 | 6.0 |
高等部・書道 | 3 | 0 | – |
高等部・保体 | 106 | 18 | 5.9 |
高等部・家庭 | 4 | 3 | 1.3 |
高等部・農業 | 1 | 0 | – |
高等部・機械 | 1 | 0 | – |
高等部・電気 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・英語 | 10 | 2 | 5.0 |
高等部・情報 | 8 | 1 | 8.0 |
高等部・公民 | 3 | 0 | – |
高等部・家庭 | 1 | 0 | – |
支援・自立 | 1 | 0 | – |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,800 | 424 | 4.2 |
小中いきいき | 70 | 26 | 2.7 |
中学校・国語 | 151 | 45 | 3.4 |
中学校・社会 | 301 | 48 | 6.3 |
中学校・数学 | 227 | 43 | 5.3 |
中学校・理科 | 142 | 38 | 3.7 |
中学校・音楽 | 84 | 13 | 6.5 |
中学校・美術 | 35 | 7 | 5.0 |
中学校・保体 | 494 | 36 | 13.7 |
中学校・技術 | 24 | 7 | 3.4 |
中学校・家庭 | 30 | 11 | 2.7 |
中学校・英語 | 308 | 58 | 5.3 |
高校・国語 | 199 | 42 | 4.7 |
高校・日本史 | 118 | 8 | 14.8 |
高校・世界史 | 78 | 8 | 9.8 |
高校・地理 | 27 | 4 | 6.8 |
高校・政経 | 45 | 5 | 9.0 |
高校・倫理 | 2 | 1 | 2.0 |
高校・数学 | 240 | 21 | 11.4 |
高校・物理 | 67 | 7 | 9.6 |
高校・化学 | 71 | 8 | 8.9 |
高校・生物 | 72 | 8 | 9.0 |
高校・地学 | 7 | 2 | 3.5 |
高校・音楽 | 34 | 2 | 17.0 |
高校・美術 | 35 | 2 | 17.5 |
高校・書道 | 21 | 2 | 10.5 |
高校・保体 | 363 | 14 | 25.9 |
高校・農業 | 20 | 5 | 4.0 |
高校・機械 | 20 | 6 | 3.3 |
高校・電気 | 22 | 6 | 3.7 |
高校・英語 | 233 | 39 | 6.0 |
高校・情報 | 59 | 4 | 14.8 |
養護教諭 | 404 | 25 | 16.2 |
栄養教諭 | 104 | 10 | 10.4 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
特支幼小 | 265 | 80 | 3.3 |
中学部・国語 | 22 | 4 | 5.5 |
中学部・社会 | 50 | 6 | 8.3 |
中学部・数学 | 6 | 2 | 3.0 |
中学部・理科 | 10 | 2 | 5.0 |
中学部・音楽 | 9 | 1 | 9.0 |
中学部・美術 | 8 | 3 | 2.7 |
中学部・保体 | 78 | 10 | 7.8 |
中学部・技術 | 4 | 2 | 2.0 |
中学部・家庭 | 5 | 2 | 2.5 |
中学部・英語 | 14 | 3 | 4.7 |
高等部・国語 | 16 | 8 | 2.0 |
高等部・日史 | 12 | 4 | 3.0 |
高等部・世史 | 6 | 1 | 6.0 |
高等部・地理 | 8 | 3 | 2.7 |
高等部・政経 | 14 | 4 | 3.5 |
高等部・数学 | 14 | 1 | 14.0 |
高等部・物理 | 1 | 0 | – |
高等部・化学 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・生物 | 5 | 1 | 5.0 |
高等部・地学 | 2 | 0 | – |
高等部・音楽 | 19 | 9 | 2.1 |
高等部・美術 | 21 | 7 | 3.0 |
高等部・書道 | 4 | 1 | 4.0 |
高等部・保体 | 183 | 24 | 7.6 |
高等部・家庭 | 6 | 2 | 3.0 |
高等部・農業 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・機械 | 2 | 0 | – |
高等部・電気 | 1 | 0 | – |
高等部・英語 | 20 | 10 | 2.0 |
高等部・情報 | 11 | 5 | 2.2 |
高等部・公民 | 11 | 5 | 2.0 |
高等部・福祉 | 1 | 0 | – |
支援・自立 | 3 | 2 | 1.5 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,932 | 521 | 3.7 |
小中いきいき | 76 | 31 | 2.5 |
中学校・国語 | 171 | 24 | 7.1 |
中学校・社会 | 344 | 55 | 6.3 |
中学校・数学 | 234 | 44 | 5.3 |
中学校・理科 | 162 | 42 | 3.9 |
中学校・音楽 | 94 | 19 | 4.9 |
中学校・美術 | 49 | 5 | 9.8 |
中学校・保体 | 528 | 50 | 10.6 |
中学校・技術 | 25 | 8 | 3.1 |
中学校・家庭 | 35 | 7 | 5.0 |
中学校・英語 | 344 | 47 | 7.3 |
高校・国語 | 215 | 46 | 4.7 |
高校・日本史 | 136 | 11 | 12.4 |
高校・世界史 | 91 | 10 | 9.1 |
高校・地理 | 42 | 4 | 10.5 |
高校・政経 | 55 | 7 | 7.9 |
高校・数学 | 292 | 32 | 9.1 |
高校・物理 | 56 | 6 | 9.3 |
高校・化学 | 94 | 7 | 13.4 |
高校・生物 | 69 | 10 | 6.9 |
高校・地学 | 14 | 2 | 7.0 |
高校・保体 | 531 | 8 | 66.4 |
高校・農業 | 22 | 4 | 5.5 |
高校・機械 | 20 | 4 | 5.0 |
高校・電気 | 20 | 6 | 3.3 |
高校・英語 | 254 | 41 | 6.2 |
高校・情報 | 75 | 3 | 25.0 |
高校・看護 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・公民 | 10 | 1 | 10.0 |
養護教諭 | 410 | 25 | 16.4 |
栄養教諭 | 95 | 10 | 9.5 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
特支幼小 | 248 | 71 | 3.5 |
中学部・国語 | 16 | 4 | 4.0 |
中学部・社会 | 51 | 7 | 7.3 |
中学部・数学 | 9 | 2 | 4.5 |
中学部・理科 | 5 | 2 | 2.5 |
中学部・音楽 | 13 | 5 | 2.6 |
中学部・美術 | 16 | 2 | 8.0 |
中学部・保体 | 82 | 12 | 6.8 |
中学部・技術 | 3 | 0 | – |
中学部・家庭 | 7 | 1 | 7.0 |
中学部・英語 | 17 | 3 | 5.7 |
高等部・国語 | 25 | 5 | 5.0 |
高等部・日史 | 18 | 7 | 2.6 |
高等部・世史 | 9 | 4 | 2.3 |
高等部・地理 | 4 | 2 | 2.0 |
高等部・政経 | 16 | 5 | 3.2 |
高等部・数学 | 12 | 7 | 1.7 |
高等部・化学 | 2 | 1 | 2.0 |
高等部・生物 | 5 | 2 | 2.5 |
高等部・地学 | 2 | 0 | – |
高等部・音楽 | 36 | 12 | 3.0 |
高等部・美術 | 37 | 6 | 6.0 |
高等部・書道 | 15 | 2 | 8.0 |
高等部・保体 | 175 | 31 | 6.0 |
高等部・家庭 | 10 | 4 | 3.0 |
高等部・農業 | 3 | 1 | 3.0 |
高等部・英語 | 21 | 9 | 2.0 |
高等部・情報 | 9 | 4 | 2.0 |
高等部・公民 | 8 | 3 | 3.0 |
高等部・家庭 | 1 | 0 | – |
支援・自立 | 1 | 0 | – |
大阪府教員採用試験 一次試験の結果|倍率推移
大阪府教育委員会は2022年7月8日、令和5年度(2022年実施)大阪府教員採用試験の一次倍率は1.4倍だったと発表しました。
- 受験者数:5,288人
- 合格者数:3,904人
- 最終倍率:1.4倍
詳細や過去の実施結果は以下のとおり。
令和5年度(2022年実施)
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,315 | 1,165 | 1.1 |
小中いきいき | 61 | 61 | 1.0 |
国語 | 148 | 145 | 1.0 |
社会 | 283 | 174 | 1.6 |
数学 | 171 | 155 | 1.1 |
理科 | 107 | 106 | 1.0 |
音楽 | 86 | 79 | 1.1 |
美術 | 40 | 40 | 1.0 |
保体 | 456 | 230 | 2.0 |
技術 | 17 | 17 | 1.0 |
家庭 | 17 | 17 | 1.0 |
英語 | 241 | 201 | 1.2 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 174 | 118 | 1.5 |
日本史 | 82 | 34 | 2.4 |
世界史 | 64 | 31 | 2.1 |
地理 | 36 | 32 | 1.1 |
政経 | 44 | 32 | 1.4 |
倫理 | 8 | 8 | 1.0 |
数学 | 211 | 163 | 1.3 |
物理 | 40 | 13 | 3.1 |
化学 | 54 | 30 | 1.8 |
生物 | 51 | 19 | 2.7 |
地学 | 5 | 5 | 1.0 |
音楽 | 29 | 22 | 1.3 |
美術 | 39 | 19 | 2.1 |
書道 | 27 | 16 | 1.7 |
保体 | 291 | 123 | 2.4 |
家庭 | 24 | 21 | 1.1 |
農業 | 11 | 9 | 1.2 |
機械 | 8 | 8 | 1.0 |
電気 | 10 | 10 | 1.0 |
英語 | 191 | 150 | 1.3 |
看護 | 1 | 1 | 1.0 |
情報 | 49 | 25 | 2.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 210 | 186 | 1.1 |
中学部・国語 | 11 | 11 | 1.0 |
中学部・社会 | 32 | 31 | 1.0 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・音楽 | 5 | 5 | 1.0 |
中学部・美術 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・保体 | 59 | 44 | 1.3 |
中学部・技術 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 9 | 9 | 1.0 |
高等部・国語 | 15 | 15 | 1.0 |
高等部・日史 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・世史 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政経 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・倫理 | 0 | 0 | – |
高等部・数学 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・生物 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 9 | 9 | 1.0 |
高等部・美術 | 10 | 10 | 1.0 |
高等部・保体 | 49 | 38 | 1.3 |
高等部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・英語 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・情報 | 4 | 4 | 1.0 |
支援・自立 | 1 | 1 | 1.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 344 | 142 | 2.4 |
栄養教諭 | 96 | 67 | 1.4 |
令和4年度(2021年実施)
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,416 | 1,280 | 1.1 |
小中いきいき | 60 | 57 | 1.1 |
国語 | 132 | 117 | 1.1 |
社会 | 261 | 156 | 1.7 |
数学 | 166 | 155 | 1.1 |
理科 | 110 | 104 | 1.1 |
音楽 | 76 | 71 | 1.1 |
美術 | 32 | 30 | 1.1 |
保体 | 484 | 236 | 2.1 |
技術 | 11 | 11 | 1.0 |
家庭 | 23 | 22 | 1.0 |
英語 | 238 | 233 | 1.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
国語 | 172 | 144 | 1.2 |
日本史 | 93 | 63 | 1.5 |
世界史 | 65 | 55 | 1.2 |
地理 | 35 | 28 | 1.3 |
政経 | 44 | 34 | 1.3 |
倫理 | 8 | 7 | 1.1 |
数学 | 231 | 153 | 1.5 |
物理 | 44 | 38 | 1.2 |
化学 | 73 | 37 | 2.0 |
生物 | 66 | 39 | 1.7 |
地学 | 11 | 9 | 1.2 |
音楽 | 39 | 26 | 1.5 |
美術 | 42 | 21 | 2.0 |
書道 | 27 | 8 | 3.4 |
保体 | 323 | 130 | 2.5 |
家庭 | 24 | 23 | 1.0 |
農業 | 8 | 8 | 1.0 |
機械 | 17 | 16 | 1.1 |
電気 | 13 | 13 | 1.0 |
建築 | 8 | 6 | 1.3 |
英語 | 217 | 177 | 1.2 |
情報 | 50 | 44 | 1.1 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 214 | 194 | 1.1 |
中学部・国語 | 17 | 14 | 1.2 |
中学部・社会 | 35 | 32 | 1.1 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・音楽 | 8 | 6 | 1.3 |
中学部・美術 | 6 | 6 | 1.0 |
中学部・保体 | 66 | 58 | 1.1 |
中学部・技術 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・英語 | 8 | 6 | 1.3 |
高等部・国語 | 11 | 11 | 1.0 |
高等部・日史 | 6 | 6 | 1.0 |
高等部・世史 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・地理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・政経 | 5 | 4 | 1.3 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
高等部・物理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・音楽 | 14 | 14 | 1.0 |
高等部・美術 | 13 | 12 | 1.1 |
高等部・保体 | 79 | 73 | 1.1 |
高等部・家庭 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・農業 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・電気 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 9 | 8 | 1.1 |
高等部・情報 | 3 | 3 | 1.0 |
支援・理療 | 1 | 1 | 1.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
養護教諭 | 364 | 99 | 3.7 |
栄養教諭 | 93 | 56 | 1.7 |
過去|令和3年度(2020年実施)~
タップ(クリック)して表示する
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,565 | 1,305 | 1.2 |
小中いきいき | 45 | 45 | 1.0 |
中学校・国語 | 149 | 118 | 1.3 |
中学校・社会 | 263 | 156 | 1.7 |
中学校・数学 | 193 | 174 | 1.1 |
中学校・理科 | 118 | 115 | 1.0 |
中学校・音楽 | 80 | 80 | 1.0 |
中学校・美術 | 43 | 42 | 1.0 |
中学校・保体 | 506 | 240 | 2.1 |
中学校・技術 | 26 | 26 | 1.0 |
中学校・家庭 | 24 | 23 | 1.0 |
中学校・英語 | 278 | 217 | 1.3 |
高校・国語 | 166 | 113 | 1.5 |
高校・日本史 | 106 | 52 | 2.0 |
高校・世界史 | 60 | 34 | 1.8 |
高校・地理 | 37 | 24 | 1.5 |
高校・政経 | 36 | 25 | 1.4 |
高校・倫理 | 11 | 7 | 1.6 |
高校・数学 | 206 | 141 | 1.5 |
高校・物理 | 51 | 36 | 1.4 |
高校・化学 | 69 | 43 | 1.6 |
高校・生物 | 56 | 41 | 1.4 |
高校・地学 | 12 | 9 | 1.3 |
高校・音楽 | 30 | 20 | 1.5 |
高校・美術 | 37 | 11 | 3.4 |
高校・書道 | 25 | 10 | 2.5 |
高校・保体 | 359 | 98 | 3.7 |
高校・家庭 | 29 | 16 | 1.8 |
高校・農業 | 12 | 12 | 1.0 |
高校・機械 | 19 | 17 | 1.1 |
高校・電気 | 16 | 14 | 1.1 |
高校・英語 | 204 | 130 | 1.6 |
高校・情報 | 47 | 27 | 1.7 |
養護教諭 | 383 | 130 | 2.9 |
栄養教諭 | 90 | 59 | 1.5 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
幼小学部 | 240 | 193 | 1.2 |
中学部・国語 | 8 | 8 | 1.0 |
中学部・社会 | 26 | 23 | 1.1 |
中学部・数学 | 4 | 4 | 1.0 |
中学部・理科 | 5 | 5 | 1.0 |
中学部・音楽 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・美術 | 7 | 7 | 1.0 |
中学部・保体 | 76 | 56 | 1.4 |
中学部・技術 | 1 | 1 | 1.0 |
中学部・家庭 | 2 | 2 | 1.0 |
中学部・英語 | 7 | 7 | 1.0 |
高等部・国語 | 12 | 12 | 1.0 |
高等部・日史 | 15 | 12 | 1.3 |
高等部・世史 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・地理 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・政経 | 7 | 4 | 1.8 |
高等部・倫理 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・数学 | 5 | 5 | 1.0 |
高等部・物理 | 0 | 0 | – |
高等部・化学 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・生物 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・地学 | 0 | 0 | – |
高等部・音楽 | 22 | 19 | 1.2 |
高等部・美術 | 11 | 11 | 1.0 |
高等部・書道 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・保体 | 104 | 51 | 2.0 |
高等部・家庭 | 4 | 3 | 1.3 |
高等部・農業 | 0 | 0 | – |
高等部・機械 | 1 | 1 | 1.0 |
高等部・電気 | 2 | 2 | 1.0 |
高等部・英語 | 8 | 8 | 1.0 |
高等部・情報 | 8 | 8 | 1.0 |
高等部・公民 | 3 | 3 | 1.0 |
高等部・家庭 | 1 | 1 | 1.0 |
支援・自立 | 1 | 1 | 1.0 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
小学校 | 1,615 | 133 | 12.1 |
小中いきいき | 49 | 46 | 1.1 |
中学校・国語 | 140 | 125 | 1.1 |
中学校・社会 | 284 | 205 | 1.4 |
中学校・数学 | 207 | 157 | 1.3 |
中学校・理科 | 125 | 103 | 1.2 |
中学校・音楽 | 82 | 55 | 1.5 |
中学校・美術 | 34 | 31 | 1.1 |
中学校・保体 | 488 | 203 | 2.4 |
中学校・技術 | 23 | 22 | 1.0 |
中学校・家庭 | 28 | 28 | 1.0 |
中学校・英語 | 301 | 215 | 1.4 |
高校・国語 | 182 | 112 | 1.6 |
高校・日本史 | 107 | 46 | 2.3 |
高校・世界史 | 72 | 39 | 1.8 |
高校・地理 | 24 | 17 | 1.4 |
高校・政経 | 43 | 27 | 1.6 |
高校・倫理 | 2 | 2 | 1.0 |
高校・数学 | 211 | 163 | 1.3 |
高校・物理 | 62 | 28 | 2.2 |
高校・化学 | 63 | 38 | 1.7 |
高校・生物 | 67 | 37 | 1.8 |
高校・地学 | 6 | 6 | 1.0 |
高校・音楽 | 32 | 24 | 1.3 |
高校・美術 | 35 | 18 | 1.9 |
高校・書道 | 21 | 10 | 2.1 |
高校・保体 | 347 | 79 | 4.4 |
高校・農業 | 20 | 18 | 1.1 |
高校・機械 | 18 | 18 | 1.0 |
高校・電気 | 17 | 17 | 1.0 |
高校・英語 | 213 | 120 | 1.8 |
高校・情報 | 51 | 22 | 2.3 |
養護教諭 | 379 | 122 | 3.1 |
栄養教諭 | 99 | 41 | 2.4 |
教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|
特支幼小 | 230 | 225 | 1.0 |
中学部・国語 | 16 | 12 | 1.3 |
中学部・社会 | 46 | 28 | 1.6 |
中学部・数学 | 5 | 5 | 1.0 |
中学部・理科 | 10 | 8 | 1.3 |
