本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。
- 配点はどれくらいなの?
- 合格ラインは?
- 合格最低点は何割くらい?
このような悩みを解決します!
結論からいうと、大阪府教員採用試験の合格ラインは高くありません。
校種や教科によって少し差はありますが、だいたい5割~6割くらいなんですよね。
とはいえ、「何割くらい取れれば合格できるのか点数が知りたい!」と思っている人は多いはず。
そこで本記事は、大阪府教員採用試験の合格ラインについて実際のデータに基づいた話をしていきます。
配点なども解説しているので参考にしてください。
あわせて読みたい
【難しい?】大阪府教員採用試験の対策ガイド!難易度や概要を完全解説
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 難易度はどれくらいなの? どんな試験なの? どうやって対策すればいいの? このような悩みを解決します! …
この記事のコンテンツ
大阪府教員採用試験の配点
本試験までに使える時間は限られているので、配点を知らないまま対策することはNGです。
配点を知っておけば、どの試験を攻略すれば合格に近づけるのかわかるので、必ず確認してください。
大阪府教員採用試験の配点は以下のとおり。
選考 | 試験種目 | 配点 |
---|
一次選考 | 教職教養 | 150点 |
二次選考 | 面接試験 | 150点 |
三次選考 | 専門教科 (※1) | 200点~400点 |
| 面接試験 | 420点 |
| 実技試験 (※2) | 50点~200点 |
※1 実技試験のある教科(小学校関連350点、その他科目200点)
※2 小学校関連50点、その他科目200点
大阪府教員採用試験の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
大阪府教員採用試験の内容は?一次・二次・三次試験の内容や傾向を徹底解説
教員採用試験は自治体によって試験内容が異なります。 そのため、教員採用試験全般の内容を鵜呑みにして対策することはNGです。一般的には必要な試験種目でも、大阪府で…
大阪府教員採用試験 一次試験の合格最低点
ここでは、大阪府教員採用試験の合格最低点(一次試験)をまとめています。
【補足】
※一般選考の点数です。
※合格者がゼロ、もしくは少ない場合は公表されていません。
2020年度(令和2年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 75 / 150点 |
小中いきいき | 65 / 150点 |
国語 | 65 / 150点 |
社会 | 80 / 150点 |
数学 | 85 / 150点 |
理科 | 80 / 150点 |
音楽 | 80 / 150点 |
美術 | 60 / 150点 |
保健体育 | 85 / 150点 |
技術 | 65 / 150点 |
家庭 | 50 / 150点 |
英語 | 85 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 90 / 150点 |
日本史 | 105 / 150点 |
世界史 | 100 / 150点 |
地理 | 95 / 150点 |
政治経済 | 90 / 150点 |
倫理 | 110 / 150点 |
数学 | 95 / 150点 |
物理 | 110 / 150点 |
化学 | 105 / 150点 |
生物 | 100 / 150点 |
地学 | 65 / 150点 |
音楽 | 75 / 150点 |
美術 | 85 / 150点 |
書道 | 80 / 150点 |
保健体育 | 100 / 150点 |
農業 | 70 / 150点 |
工業(機械) | 60 / 150点 |
工業(電気) | 50 / 150点 |
英語 | 95 / 150点 |
情報 | 95 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 60 / 150点 |
幼・小学部(女) | 60 / 150点 |
小学部(男) | 60 / 150点 |
小学部(女) | 60 / 150点 |
中学部・国語 | 95 / 150点 |
中学部・社会 | 95 / 150点 |
中学部・数学 | 90 / 150点 |
中学部・理科 | 95 / 150点 |
中学部・音楽 | 60 / 150点 |
中学部・美術 | 65 / 150点 |
中学部・保健体育 | 90 / 150点 |
中学部・技術 | 85 / 150点 |
中学部・家庭 | 80 / 150点 |
中学部・英語 | 90 / 150点 |
高等部・国語 | 65 / 150点 |
高等部・日本史 | 85 / 150点 |
高等部・世界史 | 100 / 150点 |
高等部・地理 | 70 / 150点 |
高等部・政治経済 | 75 / 150点 |
高等部・数学 | 85 / 150点 |
高等部・物理 | 125 / 150点 |
高等部・化学 | 90 / 150点 |
高等部・生物 | 90 / 150点 |
高等部・地学 | 90 / 150点 |
高等部・音楽 | 55 / 150点 |
高等部・美術 | 80 / 150点 |
高等部・書道 | 70 / 150点 |
高等部・保健体育 | 95 / 150点 |
高等部・家庭 | 70 / 150点 |
高等部・農業 | 90 / 150点 |
高等部・工業(機械) | 100 / 150点 |
高等部・工業(電気) | 65 / 150点 |
高等部・英語 | 100 / 150点 |
高等部・情報 | 75 / 150点 |
高等部・公民福祉 | 70 / 150点 |
高等部・家庭福祉 | 100 / 150点 |
支援・自立活動 | 90 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 100 / 150点 |
栄養教諭 | 95 / 150点 |
2021年度(令和3年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 80 / 150点 |
小中いきいき | 50 / 150点 |
国語 | 80 / 150点 |
社会 | 95 / 150点 |
数学 | 80 / 150点 |
理科 | 60 / 150点 |
音楽 | 45 / 150点 |
美術 | 60 / 150点 |
保健体育 | 90 / 150点 |
技術 | 60 / 150点 |
家庭 | 55 / 150点 |
英語 | 85 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 95 / 150点 |
日本史 | 105 / 150点 |
世界史 | 105 / 150点 |
地理 | 105 / 150点 |
政治経済 | 90 / 150点 |
倫理 | 110 / 150点 |
数学 | 105 / 150点 |
物理 | 100 / 150点 |
化学 | 105 / 150点 |
生物 | 100 / 150点 |
地学 | 110 / 150点 |
音楽 | 75 / 150点 |
美術 | 100 / 150点 |
書道 | 95 / 150点 |
保健体育 | 105 / 150点 |
家庭 | 95 / 150点 |
農業 | 50 / 150点 |
工業(機械) | 70 / 150点 |
工業(電気) | 75 / 150点 |
英語 | 95 / 150点 |
情報 | 95 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
中学部・国語 | 65 / 150点 |
中学部・社会 | 75 / 150点 |
中学部・数学 | 85 / 150点 |
中学部・理科 | 65 / 150点 |
中学部・音楽 | 75 / 150点 |
中学部・美術 | 80 / 150点 |
中学部・保健体育 | 80 / 150点 |
中学部・技術 | 75 / 150点 |
中学部・家庭 | 110 / 150点 |
中学部・英語 | 65 / 150点 |
高等部・国語 | 70 / 150点 |
高等部・日本史 | 95 / 150点 |
高等部・世界史 | 120 / 150点 |
高等部・地理 | 80 / 150点 |
高等部・政治経済 | 100 / 150点 |
高等部・倫理 | 95 / 150点 |
高等部・数学 | 100 / 150点 |
高等部・化学 | 80 / 150点 |
高等部・生物 | 90 / 150点 |
高等部・音楽 | 75 / 150点 |
高等部・美術 | 75 / 150点 |
高等部・保健体育 | 60 / 150点 |
高等部・家庭 | 95 / 150点 |
高等部・農業 | 95 / 150点 |
高等部・工業(機械) | 80 / 150点 |
高等部・工業(電気) | 65 / 150点 |
高等部・英語 | 80 / 150点 |
高等部・情報 | 70 / 150点 |
高等部・公民福祉 | 90 / 150点 |
高等部・家庭福祉 | 80 / 150点 |
支援・自立活動 | 95 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 105 / 150点 |
栄養教諭 | 85 / 150点 |
2022年度(令和4年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 70 / 150点 |
小中いきいき | 70 / 150点 |
国語 | 70 / 150点 |
社会 | 90 / 150点 |
数学 | 75 / 150点 |
理科 | 70 / 150点 |
音楽 | 50 / 150点 |
美術 | 50 / 150点 |
保健体育 | 85 / 150点 |
技術 | 60 / 150点 |
家庭 | 55 / 150点 |
英語 | 50 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 80 / 150点 |
日本史 | 90 / 150点 |
世界史 | 80 / 150点 |
地理 | 90 / 150点 |
政治経済 | 85 / 150点 |
倫理 | 80 / 150点 |
数学 | 100 / 150点 |
物理 | 95 / 150点 |
化学 | 110 / 150点 |
生物 | 105 / 150点 |
地学 | 105 / 150点 |
音楽 | 80 / 150点 |
美術 | 85 / 150点 |
書道 | 100 / 150点 |
保健体育 | 90 / 150点 |
家庭 | 70 / 150点 |
農業 | 50 / 150点 |
工業(機械) | 60 / 150点 |
工業(電気) | 65 / 150点 |
工業(建築) | 75 / 150点 |
英語 | 85 / 150点 |
情報 | 70 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
中学部・国語 | 70 / 150点 |
中学部・社会 | 75 / 150点 |
中学部・数学 | 85 / 150点 |
中学部・理科 | 80 / 150点 |
中学部・音楽 | 75 / 150点 |
中学部・美術 | 65 / 150点 |
中学部・保健体育 | 70 / 150点 |
中学部・技術 | 90 / 150点 |
中学部・家庭 | 115 / 150点 |
中学部・英語 | 80 / 150点 |
高等部・国語 | 55 / 150点 |
高等部・日本史 | 80 / 150点 |
高等部・世界史 | 75 / 150点 |
高等部・地理 | 85 / 150点 |
高等部・政治経済 | 60 / 150点 |
高等部・倫理 | 110 / 150点 |
高等部・数学 | 100 / 150点 |
高等部・物理 | 100 / 150点 |
高等部・化学 | 105 / 150点 |
高等部・生物 | 85 / 150点 |
高等部・音楽 | 70 / 150点 |
高等部・美術 | 65 / 150点 |
高等部・保健体育 | 65 / 150点 |
高等部・家庭 | 70 / 150点 |
高等部・農業 | 80 / 150点 |
高等部・工業(電気) | 70 / 150点 |
高等部・英語 | 80 / 150点 |
高等部・情報 | 70 / 150点 |
支援・理療 | 80 / 150点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 105 / 150点 |
栄養教諭 | 85 / 150点 |
一次試験の合格者は、筆答テスト(教職教養)の点数で決定します。クセのある問題が多いので、傾向を把握して対策しましょう。
以下の記事で傾向や対策方法を解説しています。
あわせて読みたい
【出題傾向】大阪府教員採用試験の教職・一般教養を効率よく勉強する手順
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 教職教養(一般教養)の出題傾向は? 教職教養(一般教養)はどんな試験なの? 教職教養(一般教養)はどう…
大阪府教員採用試験 二次試験の合格最低点
ここでは、大阪府教員採用試験の合格最低点(二次試験)をまとめています。
【補足】
※一般選考の点数です。
※合格者がゼロ、もしくは少ない場合は公表されていません。
2020年度(令和2年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 165 / 300点 |
小中いきいき | 130 / 300点 |
国語 | 150 / 300点 |
社会 | 185 / 300点 |
数学 | 160 / 300点 |
理科 | 145 / 300点 |
音楽 | 140 / 300点 |
美術 | 125 / 300点 |
保健体育 | 207 / 300点 |
技術 | 125 / 300点 |
家庭 | 125 / 300点 |
英語 | 160 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 178 / 300点 |
日本史 | 213 / 300点 |
世界史 | 211 / 300点 |
地理 | 221 / 300点 |
政治経済 | 180 / 300点 |
倫理 | 216 / 300点 |
数学 | 231 / 300点 |
物理 | 231 / 300点 |
化学 | 221 / 300点 |
生物 | 198 / 300点 |
地学 | 165 / 300点 |
音楽 | 217 / 300点 |
美術 | 196 / 300点 |
書道 | 191 / 300点 |
保健体育 | 232 / 300点 |
農業 | 140 / 300点 |
工業(機械) | 120 / 300点 |
工業(電気) | 120 / 300点 |
英語 | 201 / 300点 |
情報 | 201 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 165 / 300点 |
幼・小学部(女) | 163 / 300点 |
小学部(男) | 135 / 300点 |
小学部(女) | 187 / 300点 |
中学部・国語 | 201 / 300点 |
中学部・社会 | 200 / 300点 |
中学部・数学 | 213 / 300点 |
中学部・理科 | 165 / 300点 |
中学部・音楽 | 143 / 300点 |
中学部・美術 | 181 / 300点 |
中学部・保健体育 | 196 / 300点 |
中学部・技術 | 191 / 300点 |
中学部・家庭 | 173 / 300点 |
中学部・英語 | 150 / 300点 |
高等部・国語 | 145 / 300点 |
高等部・日本史 | 165 / 300点 |
高等部・世界史 | 165 / 300点 |
高等部・地理 | 153 / 300点 |
高等部・政治経済 | 163 / 300点 |
高等部・数学 | 181 / 300点 |
高等部・化学 | 150 / 300点 |
高等部・生物 | 160 / 300点 |
高等部・音楽 | 165 / 300点 |
高等部・美術 | 145 / 300点 |
高等部・書道 | 160 / 300点 |
高等部・保健体育 | 211 / 300点 |
高等部・家庭 | 140 / 300点 |
高等部・農業 | 150 / 300点 |
高等部・工業(機械) | 206 / 300点 |
高等部・英語 | 183 / 300点 |
高等部・情報 | 158 / 300点 |
高等部・公民福祉 | 165 / 300点 |
高等部・家庭福祉 | 206 / 300点 |
支援・自立活動 | 165 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 228 / 300点 |
栄養教諭 | 221 / 300点 |
2021年度(令和3年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 140 / 300点 |
小中いきいき | 133 / 300点 |
国語 | 140 / 300点 |
社会 | 180 / 300点 |
数学 | 140 / 300点 |
理科 | 120 / 300点 |
音楽 | 133 / 300点 |
美術 | 120 / 300点 |
保健体育 | 198 / 300点 |
技術 | 125 / 300点 |
家庭 | 135 / 300点 |
英語 | 150 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 180 / 300点 |
日本史 | 227 / 300点 |
世界史 | 188 / 300点 |
地理 | 193 / 300点 |
政治経済 | 150 / 300点 |
倫理 | 195 / 300点 |
数学 | 222 / 300点 |
物理 | 217 / 300点 |
化学 | 222 / 300点 |
生物 | 206 / 300点 |
地学 | 198 / 300点 |
音楽 | 203 / 300点 |
美術 | 233 / 300点 |
書道 | 212 / 300点 |
保健体育 | 227 / 300点 |
家庭 | 188 / 300点 |
農業 | 133 / 300点 |
工業(機械) | 155 / 300点 |
工業(電気) | 135 / 300点 |
英語 | 183 / 300点 |
情報 | 170 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 150 / 300点 |
幼・小学部(女) | 145 / 300点 |
小学部(男) | 135 / 300点 |
小学部(女) | 201 / 300点 |
中学部・国語 | 125 / 300点 |
中学部・社会 | 178 / 300点 |
中学部・数学 | 168 / 300点 |
中学部・理科 | 165 / 300点 |
中学部・音楽 | 145 / 300点 |
中学部・美術 | 145 / 300点 |
中学部・保健体育 | 178 / 300点 |
中学部・技術 | 192 / 300点 |
中学部・家庭 | 238 / 300点 |
中学部・英語 | 135 / 300点 |
高等部・国語 | 130 / 300点 |
高等部・日本史 | 178 / 300点 |
高等部・世界史 | 180 / 300点 |
高等部・地理 | 163 / 300点 |
高等部・政治経済 | 206 / 300点 |
高等部・倫理 | 155 / 300点 |
高等部・数学 | 175 / 300点 |
高等部・化学 | 140 / 300点 |
高等部・生物 | 193 / 300点 |
高等部・音楽 | 150 / 300点 |
高等部・美術 | 140 / 300点 |
高等部・書道 | 166 / 300点 |
高等部・保健体育 | 188 / 300点 |
高等部・家庭 | 201 / 300点 |
高等部・工業(機械) | 140 / 300点 |
高等部・工業(電気) | 125 / 300点 |
高等部・英語 | 140 / 300点 |
高等部・情報 | 178 / 300点 |
高等部・公民福祉 | 150 / 300点 |
高等部・家庭福祉 | 208 / 300点 |
支援・自立活動 | 155 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 232 / 300点 |
栄養教諭 | 194 / 300点 |
2022年度(令和4年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 130 / 300点 |
小中いきいき | 140 / 300点 |
国語 | 130 / 300点 |
社会 | 173 / 300点 |
数学 | 135 / 300点 |
理科 | 135 / 300点 |
音楽 | 115 / 300点 |
美術 | 110 / 300点 |
保健体育 | 206 / 300点 |
技術 | 135 / 300点 |
家庭 | 120 / 300点 |
英語 | 158 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 140 / 300点 |
日本史 | 183 / 300点 |
世界史 | 155 / 300点 |
地理 | 160 / 300点 |
政治経済 | 191 / 300点 |
倫理 | 163 / 300点 |
数学 | 170 / 300点 |
物理 | 201 / 300点 |
化学 | 185 / 300点 |
生物 | 188 / 300点 |
地学 | 180 / 300点 |
音楽 | 196 / 300点 |
美術 | 191 / 300点 |
書道 | 216 / 300点 |
保健体育 | 212 / 300点 |
家庭 | 140 / 300点 |
農業 | 155 / 300点 |
工業(機械) | 120 / 300点 |
工業(電気) | 130 / 300点 |
工業(建築) | 173 / 300点 |
英語 | 196 / 300点 |
情報 | 145 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 145 / 300点 |
幼・小学部(女) | 125 / 300点 |
小学部(男) | 125 / 300点 |
小学部(女) | 168 / 300点 |
中学部・国語 | 130 / 300点 |
中学部・社会 | 135 / 300点 |
中学部・数学 | 145 / 300点 |
中学部・理科 | 190 / 300点 |
中学部・音楽 | 135 / 300点 |
中学部・美術 | 130 / 300点 |
中学部・保健体育 | 173 / 300点 |
中学部・技術 | 173 / 300点 |
中学部・家庭 | 232 / 300点 |
中学部・英語 | 155 / 300点 |
高等部・国語 | 138 / 300点 |
高等部・日本史 | 163 / 300点 |
高等部・世界史 | 197 / 300点 |
高等部・地理 | 191 / 300点 |
高等部・政治経済 | 143 / 300点 |
高等部・倫理 | 204 / 300点 |
高等部・数学 | 180 / 300点 |
高等部・物理 | 206 / 300点 |
高等部・化学 | 168 / 300点 |
高等部・生物 | 155 / 300点 |
高等部・音楽 | 159 / 300点 |
高等部・美術 | 145 / 300点 |
高等部・保健体育 | 155 / 300点 |
高等部・家庭 | 140 / 300点 |
高等部・農業 | 130 / 300点 |
高等部・工業(電気) | 168 / 300点 |
高等部・英語 | 130 / 300点 |
高等部・情報 | 208 / 300点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 232 / 300点 |
栄養教諭 | 183 / 300点 |
二次試験は個人面接の結果に、一次試験の点数を加算した合計点で決定します。
個人面接の傾向や対策方法を以下の記事で解説しています。参考にしてください。
あわせて読みたい
【大阪府教員採用試験】個人面接の傾向や過去の質問、受かる人の特徴を解説
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 個人面接はどんな傾向なの? 個人面接に受かる人(落ちる)の特徴は? 個人面接で何が質問されるの? この…
大阪府教員採用試験 三次試験の合格最低点
ここでは、大阪府教員採用試験の合格最低点(三次試験)をまとめています。
【補足】
※一般選考の点数です。
※合格者がゼロ、もしくは少ない場合は公表されていません。
2020年度(令和2年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 354 / 820点 |
小中いきいき | 350 / 820点 |
国語 | 326 / 820点 |
社会 | 400 / 820点 |
数学 | 260 / 820点 |
理科 | 344 / 820点 |
音楽 | 278 / 820点 |
美術 | 291 / 820点 |
保健体育 | 243 / 820点 |
技術 | 326 / 820点 |
家庭 | 303 / 820点 |
英語 | 262 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 383 / 820点 |
日本史 | 552 / 820点 |
世界史 | 494 / 820点 |
地理 | 464 / 820点 |
政治経済 | 443 / 820点 |
倫理 | 515 / 820点 |
数学 | 305 / 820点 |
物理 | 506 / 820点 |
化学 | 415 / 820点 |
生物 | 490 / 820点 |
地学 | 568 / 820点 |
音楽 | 588 / 820点 |
美術 | 530 / 820点 |
書道 | 517 / 820点 |
保健体育 | 424 / 820点 |
農業 | 424 / 820点 |
工業(機械) | 426 / 820点 |
工業(電気) | 338 / 820点 |
英語 | 296 / 820点 |
情報 | 348 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 419 / 820点 |
幼・小学部(女) | 482 / 820点 |
小学部(男) | 411 / 820点 |
小学部(女) | 469 / 820点 |
中学部・国語 | 448 / 820点 |
中学部・社会 | 483 / 820点 |
中学部・数学 | 440 / 820点 |
中学部・理科 | 413 / 820点 |
中学部・音楽 | 505 / 820点 |
中学部・美術 | 335 / 820点 |
中学部・保健体育 | 369 / 820点 |
中学部・技術 | 570 / 820点 |
中学部・家庭 | 450 / 820点 |
中学部・英語 | 443 / 820点 |
高等部・国語 | 313 / 820点 |
高等部・日本史 | 414 / 820点 |
高等部・世界史 | 535 / 820点 |
高等部・地理 | 414 / 820点 |
高等部・政治経済 | 422 / 820点 |
高等部・生物 | 376 / 820点 |
高等部・音楽 | 366 / 820点 |
高等部・美術 | 322 / 820点 |
高等部・書道 | 455 / 820点 |
高等部・保健体育 | 441 / 820点 |
高等部・家庭 | 528 / 820点 |
高等部・農業 | 419 / 820点 |
高等部・英語 | 299 / 820点 |
高等部・情報 | 361 / 820点 |
高等部・公民福祉 | 436 / 820点 |
支援・自立活動 | 615 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 436 / 820点 |
栄養教諭 | 430 / 820点 |
2021年度(令和3年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 271 / 820点 |
小中いきいき | 323 / 820点 |
国語 | 357 / 820点 |
社会 | 366 / 820点 |
数学 | 269 / 820点 |
理科 | 282 / 820点 |
音楽 | 291 / 820点 |
美術 | 274 / 820点 |
保健体育 | 377 / 820点 |
技術 | 385 / 820点 |
家庭 | 407 / 820点 |
英語 | 285 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 426 / 820点 |
日本史 | 516 / 820点 |
世界史 | 454 / 820点 |
地理 | 504 / 820点 |
政治経済 | 387 / 820点 |
倫理 | 424 / 820点 |
数学 | 400 / 820点 |
物理 | 475 / 820点 |
化学 | 517 / 820点 |
生物 | 523 / 820点 |
地学 | 426 / 820点 |
音楽 | 479 / 820点 |
書道 | 495 / 820点 |
保健体育 | 537 / 820点 |
家庭 | 505 / 820点 |
農業 | 440 / 820点 |
工業(機械) | 438 / 820点 |
工業(電気) | 278 / 820点 |
英語 | 308 / 820点 |
情報 | 386 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 578 / 820点 |
幼・小学部(女) | 275 / 820点 |
小学部(男) | 249 / 820点 |
小学部(女) | 291 / 820点 |
中学部・国語 | 301 / 820点 |
中学部・社会 | 269 / 820点 |
中学部・数学 | 536 / 820点 |
中学部・理科 | 469 / 820点 |
中学部・音楽 | 400 / 820点 |
中学部・美術 | 353 / 820点 |
中学部・保健体育 | 444 / 820点 |
中学部・家庭 | 476 / 820点 |
中学部・英語 | 524 / 820点 |
中学部・国語 | 491 / 820点 |
高等部・日本史 | 423 / 820点 |
高等部・地理 | 370 / 820点 |
高等部・政治経済 | 304 / 820点 |
高等部・倫理 | 388 / 820点 |
高等部・数学 | 352 / 820点 |
高等部・生物 | 400 / 820点 |
高等部・音楽 | 344 / 820点 |
高等部・美術 | 421 / 820点 |
高等部・保健体育 | 393 / 820点 |
高等部・家庭 | 392 / 820点 |
高等部・工業(電気) | 539 / 820点 |
高等部・英語 | 288 / 820点 |
高等部・情報 | 359 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 456 / 820点 |
栄養教諭 | 481 / 820点 |
2022年度(令和4年度)
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
小学校 | 312 / 820点 |
小中いきいき | 243 / 820点 |
国語 | 269 / 820点 |
社会 | 303 / 820点 |
数学 | 321 / 820点 |
理科 | 267 / 820点 |
音楽 | 306 / 820点 |
美術 | 359 / 820点 |
保健体育 | 399 / 820点 |
技術 | 313 / 820点 |
家庭 | 261 / 820点 |
英語 | 258 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
国語 | 417 / 820点 |
日本史 | 427 / 820点 |
世界史 | 463 / 820点 |
地理 | 380 / 820点 |
政治経済 | 365 / 820点 |
倫理 | 368 / 820点 |
数学 | 368 / 820点 |
物理 | 413 / 820点 |
化学 | 500 / 820点 |
生物 | 427 / 820点 |
地学 | 412 / 820点 |
音楽 | 511 / 820点 |
美術 | 422 / 820点 |
書道 | 493 / 820点 |
保健体育 | 360 / 820点 |
家庭 | 399 / 820点 |
農業 | 397 / 820点 |
工業(機械) | 312 / 820点 |
工業(電気) | 332 / 820点 |
工業(建築) | 501 / 820点 |
英語 | 359 / 820点 |
情報 | 373 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
幼・小学部(男) | 411 / 820点 |
幼・小学部(女) | 283 / 820点 |
小学部(男) | 253 / 820点 |
小学部(女) | 299 / 820点 |
国語 | 334 / 820点 |
社会 | 339 / 820点 |
数学 | 495 / 820点 |
音楽 | 501 / 820点 |
美術 | 385 / 820点 |
保健体育 | 451 / 820点 |
技術 | 514 / 820点 |
家庭 | 423 / 820点 |
英語 | 328 / 820点 |
国語 | 240 / 820点 |
日本史 | 283 / 820点 |
世界史 | 413 / 820点 |
地理 | 336 / 820点 |
政治経済 | 388 / 820点 |
数学 | 352 / 820点 |
生物 | 405 / 820点 |
音楽 | 343 / 820点 |
美術 | 413 / 820点 |
保健体育 | 304 / 820点 |
家庭 | 406 / 820点 |
英語 | 326 / 820点 |
情報 | 458 / 820点 |
理療 | 544 / 820点 |
教科(科目) | 合格最低点 |
---|
養護教諭 | 453 / 820点 |
栄養教諭 | 421 / 820点 |
最終合格者は、三次試験の点数のみで決定します。一次・二次試験の成績は反映されないので注意してください。
あわせて読みたい
【大阪府教員採用試験】模擬授業の過去テーマは?傾向と対策ポイントも解説
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 模擬授業はどんなテーマがでるの? 模擬授業はどんな試験・流れなの? 模擬授業はどうやって対策すればいい…
あわせて読みたい
【大阪府教員採用試験】個人面接の傾向や過去の質問、受かる人の特徴を解説
本記事は、大阪府教員採用試験を受験する方向けの記事です。 個人面接はどんな傾向なの? 個人面接に受かる人(落ちる)の特徴は? 個人面接で何が質問されるの? この…