本記事は横浜市教員採用試験の一次試験と二次試験の倍率をまとめています。
全体結果が知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
2023年度横浜市教員採用試験の倍率は低い?過去~最新の結果を紹介
本記事は、横浜市教員採用試験を受験する方向けの記事です。 倍率は高いの?低いの? 最新(2023年度)の倍率結果はどれくらい? 過去の結果(推移)が知りたい…。 この…
この記事のコンテンツ
横浜市教員採用試験 一次試験の倍率
ここでは横浜市教員採用試験の一次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,723 | 1,306 | 1.3 |
中高・国語 | 139 | 93 | 1.5 |
中高・社会 | 276 | 117 | 2.4 |
中高・数学 | 195 | 116 | 1.7 |
中高・理科 | 149 | 109 | 1.4 |
中高・音楽 | 68 | 15 | 4.5 |
中高・美術 | 27 | 18 | 1.5 |
中高・保体 | 258 | 94 | 2.7 |
中高・技術 | 12 | 9 | 1.3 |
中高・家庭 | 32 | 16 | 2.0 |
中高・英語 | 177 | 116 | 1.5 |
特別支援学校 | 196 | 126 | 1.6 |
養護教諭 | 193 | 48 | 4.0 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,554 | 1,479 | 1.1 |
中高・国語 | 122 | 104 | 1.2 |
中高・社会 | 230 | 128 | 1.8 |
中高・数学 | 178 | 128 | 1.4 |
中高・理科 | 119 | 109 | 1.1 |
中高・音楽 | 42 | 16 | 2.6 |
中高・美術 | 24 | 16 | 1.5 |
中高・保体 | 234 | 96 | 2.4 |
中高・技術 | 15 | 14 | 1.1 |
中高・家庭 | 32 | 16 | 2.0 |
中高・英語 | 149 | 117 | 1.3 |
特別支援学校 | 189 | 128 | 1.5 |
養護教諭 | 194 | 64 | 3.0 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,403 | 1,119 | 1.3 |
中高・国語 | 120 | 96 | 1.3 |
中高・社会 | 192 | 100 | 1.9 |
中高・数学 | 172 | 94 | 1.8 |
中高・理科 | 122 | 93 | 1.3 |
中高・音楽 | 53 | 40 | 1.3 |
中高・美術 | 29 | 24 | 1.2 |
中高・保体 | 219 | 60 | 3.7 |
中高・技術 | 11 | 11 | 1.0 |
中高・家庭 | 22 | 18 | 1.2 |
中高・英語 | 133 | 100 | 1.3 |
高校・商業 | 5 | 5 | 1.0 |
特別支援学校 | 174 | 120 | 1.5 |
養護教諭 | 183 | 60 | 3.1 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,451 | 1,150 | 1.3 |
中高・国語 | 124 | 97 | 1.3 |
中高・社会 | 216 | 118 | 1.8 |
中高・数学 | 195 | 116 | 1.7 |
中高・理科 | 125 | 88 | 1.4 |
中高・音楽 | 69 | 24 | 2.9 |
中高・美術 | 32 | 23 | 1.4 |
中高・保体 | 236 | 60 | 3.9 |
中高・技術 | 11 | 8 | 1.4 |
中高・家庭 | 28 | 22 | 1.3 |
中高・英語 | 140 | 90 | 1.6 |
高校・商業 | 9 | 7 | 1.3 |
特別支援学校 | 147 | 119 | 1.2 |
養護教諭 | 199 | 71 | 2.8 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,249 | 1,076 | 1.2 |
中高・国語 | 110 | 90 | 1.2 |
中高・社会 | 214 | 100 | 2.1 |
中高・数学 | 159 | 88 | 1.8 |
中高・理科 | 115 | 89 | 1.3 |
中高・音楽 | 58 | 24 | 2.4 |
中高・美術 | 30 | 26 | 1.2 |
中高・保体 | 201 | 57 | 3.5 |
中高・技術 | 15 | 15 | 1.0 |
中高・家庭 | 26 | 24 | 1.1 |
中高・英語 | 113 | 100 | 1.1 |
高校・商業 | 10 | 9 | 1.1 |
特別支援学校 | 135 | 105 | 1.3 |
養護教諭 | 197 | 80 | 2.5 |
一次試験は教職・一般教養や専門教科が実施されます。
試験内容をきちんと理解して対策を始めてください。詳しくは以下の記事でまとめています。
横浜市教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容や傾向を徹底解説
教員採用試験は自治体によって試験内容が異なります。 そのため、教員採用試験全般の内容を鵜呑みにして対策することはNGです。一般的には必要な試験種目でも、横浜市で…
横浜市教員採用試験 二次試験の倍率
ここでは横浜市教員採用試験の二次試験の倍率を校種・教科別にまとめています。
平成31年度(2018年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,306 | 642 | 2.0 |
中高・国語 | 93 | 29 | 3.2 |
中高・社会 | 117 | 24 | 4.9 |
中高・数学 | 116 | 23 | 5.0 |
中高・理科 | 109 | 24 | 4.5 |
中高・音楽 | 15 | 8 | 1.9 |
中高・美術 | 18 | 4 | 4.5 |
中高・保体 | 94 | 26 | 3.6 |
中高・技術 | 9 | 5 | 1.8 |
中高・家庭 | 16 | 8 | 2.0 |
中高・英語 | 116 | 29 | 4.0 |
特別支援学校 | 126 | 56 | 2.3 |
養護教諭 | 48 | 27 | 1.8 |
令和2年度(2019年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,479 | 839 | 1.8 |
中高・国語 | 104 | 43 | 2.4 |
中高・社会 | 128 | 31 | 4.1 |
中高・数学 | 128 | 40 | 3.2 |
中高・理科 | 109 | 43 | 2.5 |
中高・音楽 | 16 | 10 | 1.6 |
中高・美術 | 16 | 6 | 2.7 |
中高・保体 | 96 | 20 | 4.8 |
中高・技術 | 14 | 7 | 2.0 |
中高・家庭 | 16 | 9 | 1.8 |
中高・英語 | 117 | 34 | 3.4 |
特別支援学校 | 128 | 72 | 1.8 |
養護教諭 | 64 | 32 | 2.0 |
令和3年度(2020年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,119 | 657 | 1.7 |
中高・国語 | 96 | 38 | 2.5 |
中高・社会 | 100 | 28 | 3.6 |
中高・数学 | 94 | 41 | 2.3 |
中高・理科 | 93 | 28 | 3.3 |
中高・音楽 | 40 | 21 | 1.9 |
中高・美術 | 24 | 9 | 2.7 |
中高・保体 | 60 | 27 | 2.2 |
中高・技術 | 11 | 5 | 2.2 |
中高・家庭 | 18 | 11 | 1.6 |
中高・英語 | 100 | 36 | 2.8 |
高校・商業 | 5 | 3 | 1.7 |
特別支援学校 | 120 | 72 | 1.7 |
養護教諭 | 60 | 25 | 2.4 |
令和4年度(2021年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,150 | 602 | 1.9 |
中高・国語 | 97 | 46 | 2.1 |
中高・社会 | 118 | 49 | 2.4 |
中高・数学 | 116 | 55 | 2.1 |
中高・理科 | 88 | 52 | 1.7 |
中高・音楽 | 24 | 17 | 1.4 |
中高・美術 | 23 | 8 | 2.9 |
中高・保体 | 60 | 30 | 2.0 |
中高・技術 | 8 | 5 | 1.6 |
中高・家庭 | 22 | 11 | 2.0 |
中高・英語 | 90 | 49 | 1.8 |
高校・商業 | 7 | 3 | 2.3 |
特別支援学校 | 119 | 60 | 2.0 |
養護教諭 | 71 | 38 | 1.9 |
令和5年度(2022年実施)
校種・教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,076 | 621 | 1.7 |
中高・国語 | 90 | 44 | 2.0 |
中高・社会 | 100 | 33 | 3.0 |
中高・数学 | 88 | 44 | 2.0 |
中高・理科 | 89 | 40 | 2.2 |
中高・音楽 | 24 | 10 | 2.4 |
中高・美術 | 26 | 12 | 2.2 |
中高・保体 | 57 | 22 | 2.6 |
中高・技術 | 15 | 9 | 1.7 |
中高・家庭 | 24 | 17 | 1.4 |
中高・英語 | 100 | 34 | 2.9 |
高校・商業 | 9 | 4 | 2.3 |
特別支援学校 | 105 | 55 | 1.9 |
養護教諭 | 80 | 29 | 2.8 |
二次試験は個人面接や模擬授業が実施されます。
最終合格者は二次試験の結果のみで決まるので、できるだけ早く対策を始めましょう。
横浜市教員採用試験の内容は?一次・二次試験の内容や傾向を徹底解説
教員採用試験は自治体によって試験内容が異なります。 そのため、教員採用試験全般の内容を鵜呑みにして対策することはNGです。一般的には必要な試験種目でも、横浜市で…